| OASE Filteranlage 5mK bis 1.500 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anschlussfertige Filter- Komplettanlage Filter - Pumpe - UVC Vorklärgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geeignet für Teiche bis zu 1.500 Liter Größe mit Koibesatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filter (Biotec 5.1) Für das festhalten von Fischkot und organischen Resten ist der Filter zuständig. Er reinigt das Teichwasser UV-Filter (Bitron 18c) Ein Vorfilter, der durch die Lichtwellen (UVC) zum Algenkiller wird. Grünalgen werden verklumpt und können dem Teich entzogen werden. Klares Wasser ist die Folge. Pumpe Das wichtigste ist die Pumpe, sie muss das verunreinigte Teichwasser in den Filter fördern. Hierzu eignet sich am Besten eine Aquamax Pumpe, weil sie Schmutzpartikel bis 8mm fördern kann. Dadurch ist eine Verschmutzung der Pumpe fast ausgeschlossen. Bedingung hierfür ist allerdings ein großer Querschnitt der Leitung (Schlauch). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details dieser Filteranlage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nur {PREIS} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieferung ohne Schlauch. Die passende Schlauchlänge können sie optional mitbestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Filteranlage liefern wir ihnen inkl. der Filterpumpe Aquamax 4000 Auch im Programm: Pumpenabdeckung für Aquamax-Pumpen (Pumpenabdeckung nicht Lieferumfang dieser Filteranlage enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotec 5.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitron 18c |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollten sie diese Seite über eine Suchmaschine besuchen, so klicken Sie einfach diesen Text an, um unser gesamtes Angebot zu sehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||